Maattabel Dameskleding (EU-Maten)
| Maat (EU) | Maat | Borst (cm) | Taille (cm) | Heup (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 74–77 | 58–61 | 82–85 |
| 34 | XS | 78–81 | 62–65 | 86–89 |
| 36 | S | 82–85 | 66–69 | 90–93 |
| 38 | M | 86–89 | 70–73 | 94–97 |
| 40 | M/L | 90–93 | 74–77 | 98–101 |
| 42 | L | 94–97 | 78–81 | 102–105 |
| 44 | XL | 98–102 | 82–86 | 106–110 |
| 46 | XXL | 103–107 | 87–91 | 111–115 |
| 48 | 3XL | 108–113 | 92–96 | 116–121 |
| 50 | 4XL | 114–119 | 97–102 | 122–127 |
Maatomschrijving
Hieronder een korte uitleg per maatcategorie:
✅ Borstomvang
Meet horizontaal over het volste gedeelte van je borst.
✅ Tailleomvang
Meet het smalste gedeelte van je middel, net boven de navel.
✅ Heupomvang
Meet het breedste gedeelte van je heupen, ongeveer 20 cm onder je taille.
Tips voor het kiezen van de juiste maat
Twijfel je tussen twee maten? Kies dan de grotere maat voor een comfortabele pasvorm.
Ieder lichaam is uniek: raadpleeg bij twijfel ook de productomschrijving voor pasvormadvies.
Meet jezelf met behulp van een flexibel meetlint en draag alleen dunne kleding bij het meten.
✅ Riem maten Tabel:
Maat S = riem maat 85 cm, Taillemaat in cm 80-90 cm
Maat M = riem maat 90 cm, Taillemaat in cm 85-95 cm
Maat L = riem maat 95 cm, Taillemaat in cm 90-100 cm